
| 1 | Jude BellinghamBellingham Real MadridReal Madrid | 16 | 3 | 21 | 0.81 | 112 | 39 | 41% | 69% |
| 2 | Borja MayoralMayoral GetafeGetafe | 15 | 1 | 25 | 0.68 | 133 | 32 | 47% | 81% |
| 3 | Artem DovbykDovbyk GironaGirona | 14 | 5 | 22 | 0.89 | 101 | 46 | 30% | 57% |
| 4 | Ante BudimirBudimir OsasunaOsasuna | 13 | 2 | 25 | 0.62 | 145 | 46 | 28% | 59% |
| 4 | Álvaro MorataMorata Atlético MadridAtl Madrid | 13 | 1 | 22 | 0.79 | 114 | 45 | 29% | 58% |
| 6 | Antoine GriezmannGriezmann Atlético MadridAtl Madrid | 11 | 6 | 24 | 0.51 | 178 | 42 | 26% | 64% |
| 7 | Robert LewandowskiLewandowski BarcelonaBarcelona | 10 | 5 | 22 | 0.51 | 177 | 47 | 21% | 60% |
| 7 | Gerard MorenoMoreno VillarrealVillarreal | 10 | 2 | 22 | 0.52 | 173 | 36 | 28% | 53% |
| 7 | Hugo DuroDuro ValenciaValencia | 10 | 2 | 24 | 0.45 | 199 | 40 | 25% | 48% |
| 10 | Gorka GuruzetaGuruzeta Athletic BilbaoAth Bilbao | 9 | 2 | 23 | 0.52 | 174 | 35 | 26% | 66% |
| 10 | Jørgen Strand LarsenStrand Larsen Celta VigoCelta Vigo | 9 | 2 | 24 | 0.42 | 212 | 43 | 21% | 47% |
| 10 | Samu OmorodionOmorodion Alavés, GranadaAlavés, Granada | 9 | 1 | 23 | 0.61 | 147 | 38 | 24% | 50% |
| 13 | Alexander SørlothSørloth VillarrealVillarreal | 8 | 4 | 21 | 0.49 | 185 | 29 | 28% | 62% |
| 13 | RodrygoRodrygo Real MadridReal Madrid | 8 | 4 | 24 | 0.42 | 212 | 52 | 15% | 46% |
| 13 | Iñaki WilliamsWilliams Athletic BilbaoAth Bilbao | 8 | 3 | 21 | 0.39 | 229 | 45 | 18% | 67% |
| 13 | Mikel OyarzabalOyarzabal Real SociedadReal Sociedad | 8 | 1 | 22 | 0.52 | 172 | 20 | 40% | 75% |
| 17 | Vinícius JúniorVinícius Júnior Real MadridReal Madrid | 7 | 4 | 15 | 0.57 | 157 | 31 | 23% | 61% |
| 17 | Cristhian StuaniStuani GironaGirona | 7 | 2 | 22 | 0.94 | 96 | 23 | 30% | 57% |
| 17 | Ferran TorresF Torres BarcelonaBarcelona | 7 | 2 | 21 | 0.68 | 133 | 23 | 30% | 61% |
| 17 | JoseluJoselu Real MadridReal Madrid | 7 | 2 | 24 | 0.59 | 154 | 36 | 19% | 56% |
| 17 | Willian JoséDa Silva Real BetisReal Betis | 7 | 2 | 20 | 0.55 | 164 | 27 | 26% | 56% |
| 17 | Youssef En-NesyriEn-Nesyri SevillaSevilla | 7 | 1 | 19 | 0.46 | 196 | 39 | 18% | 49% |
| 23 | Takefusa KuboKubo Real SociedadReal Sociedad | 6 | 3 | 19 | 0.36 | 251 | 27 | 22% | 56% |
| 23 | Marcos LlorenteLlorente Atlético MadridAtl Madrid | 6 | 3 | 25 | 0.33 | 274 | 14 | 43% | 86% |
ncG1vNJzZmivp6x7o67CZ5qopV%2BovbC%2B02idqKekl66tuI6sp5qmmai1brjAZqOin5FkwbC8jKyaqKqVp8A%3D